Xiaomi Redmi K30
Xiaomi Redmi K30
| LAUNCH | Announced | 2019, December |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, December |
| BODY | Dimensions | 165.3 x 76.6 x 8.8 mm (6.51 x 3.02 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 208 g (7.34 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| HDR10 120Hz |
| PLATFORM | OS | Android 10.0; MIUI 11 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| GPU | Adreno 618 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS2.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps |
| SELFIE CAMERA | Dual | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 27W (100% in 68 min) |
| MISC | Colors | Blue, Red, Purple |
|---|---|---|
| Models | M1912G7BE, M1912G7BC | |
| Price | $ 243.69 |



No comments