Oppo Remo3 Pro
Oppo Remo3 Pro
| LAUNCH | Announced | 2019, December |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, December |
| BODY | Dimensions | 159.4 x 72.4 x 7.7 mm (6.28 x 2.85 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 171 g (6.03 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 103.5 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| 500 nits typ. brightness 800 nits max brightness 90Hz DCI-P3 |
| PLATFORM | OS | Android 10.0; ColorOS 7 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
| GPU | Adreno 620 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2", 1.4µm 2 MP B/W, f/2.4, 1/5", 1.75µm |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos sound |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Po 4025 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 30W: 50% in 20min (VOOC Flash Charge 4.0) |
| MISC | Colors | Black, White, Starry Night, Sunrise, Classic Blue |
|---|---|---|
| Models | PCRM00, PCRT00 | |
| Price | About 520 EUR |




No comments