Huawei Y Max
Huawei Y Max
| LAUNCH | Announced | 2018, November |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, December |
| BODY | Dimensions | 177.6 x 86.2 x 8.5 mm (6.99 x 3.39 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 210 g (7.41 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 7.12 inches, 127.8 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2244 pixels, 18.7:9 ratio (~350 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo); EMUI 8.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
| GPU | Adreno 512 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM |
| MAIN CAMERA | Dual | 16 MP, f/2.0, PDAF 2 MP, f/2.4, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos sound |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Midnight Black, White, Amber Brown |
|---|---|---|
| Models | ARS-L22, ARS-AL00, ARS-&, 1058;L00 | |
| Price | About 280 EUR |



No comments