Houwei Y6s
Houwei Y6s
| LAUNCH | Announced | 2020, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, January |
| BODY | Dimensions | 156.3 x 73.5 x 8 mm (6.15 x 2.89 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 150 g (5.29 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.09 inches, 91.0 cm2 (~79.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/1.8, PDAF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes (JAT-LX1 NFC only) | |
| Radio | FM Radio, built-in antenna | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Po 3020 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Orchid Blue, Starry Black |
|---|---|---|
| Models | JAT-LX3, JAT-L29, JAT-LX1, JAT-L41 | |
| Price | About 120 EUR |


No comments